TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO
Računalni tehničar bavi se računalima. Sastavlja, servisira i održava sklopovsku opremu ili hardver računala te instalira gotove programe u računalo. Za upis u srednjoškolski obrazovni program tehničara za računalstvo, potrebno je imati završenu osnovnu školu. Za obavljanje poslova tehničara za računalstvo potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.
Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.
NASTAVNI PLAN I PROGRAM
Tehničar za računalstvo |
|||||||||||||
A Općeobrazovni dio | |||||||||||||
Modul | Predmeti | Broj sati tjedno (teorija, vježbe, praktična nastava) | |||||||||||
1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred | ||||||||||
T | V | P | T | V | P | T | V | P | T | V | P | ||
Općeobrazovni modul |
Hrvatski jezik | 3 | – | – | 3 | – | – | 3 | – | – | 3 | – | – |
Strani jezik | 2 | – | – | 2 | – | – | 3 | – | – | 3 | – | – | |
Povijest | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Geografija | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Politika i gospodarstvo | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | ||
TZK | 2 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | |
Vjeronauk/Etika | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | |
Matematika | 4 | – | – | 4 | – | – | 3 | – | – | 3 | – | – | |
Fizika | 2 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | |
Kemija | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Biologija | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Ukupno sati tjedno | 21 | – | – | 17 | – | – | 14 | – | – | 16 | – | – | |
B Posebni strukovni dio – B1 – Obvezni strukovni moduli | |||||||||||||
Osnove informacijsko komunikacijske tehnologije | Tehničko i poslovno komuniciranje | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
Upotreba IT u uredskom poslovanju | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Tehničko dokumentiranje | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Uvod u baze podataka | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
Osnove računala | Osnove računala | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Građa računala | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | |
Operacijski sustavi | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | |
Praktične osnove računalstva | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | |
Algoritmi i programiranje | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Elektronika | Osnove elektrotehnike | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Uvod u elektroniku | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
Digitalna logika | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
Računalne mreže i sigurnost | Uvod u računalne mreže | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Računalne mreže | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | |
Konfiguriranje računalsnih mreže i sigurnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | |
Sigurnost informacijskih sustava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | |
Mikroupravljači | Mikroupravljači | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
Ugradbeni računalni sustavi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | |
Programiranje | Dizajn baze podataka | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
Skriptni jezici i web programiranje | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | |
Ukupno sati tjedno | 6 | 5 | – | 7 | 8 | – | 6 | 7 | – | 4 | 7 | – |
B2 – Izborni strukovni moduli | |||||||||||||
Modul | Predmeti | Broj sati tjedno (teorija, vježbe, praktična nastava) | |||||||||||
1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred | ||||||||||
T | V | P | T | V | P | T | V | P | T | V | P | ||
Programski izborni modul 1 | Primjenjena matematika | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Napredno i objektno programiranje | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Multimedija | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Programski izborni modul 2 | Primjenjena matematika | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Napredno i objektno programiranje | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Programiranje mobilnih uređaja | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Programski modul 3 | Primjenjena matematika | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Napredno i objektno programiranje | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Web dizajn | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Sistemski izborni modul 1 | Dijagnostika i održavanje IS | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Poslužiteljski operacijski sustavi | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Multimedija | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Sistemski izborni modul 2 | Dijagnostika i održavanje IS | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Poslužiteljski operacijski sustavi | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Programiranje mobilnih uređaja | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Sistemski izborni modul 3 | Dijagnostika i održavanje IS | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Poslužiteljski operacijski sustavi | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Web dizajn | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
B2 Ukupno sati tjedno kod programskog modula | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
B2 Ukupno sati tjedno kod sistemskog modula | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
C Završni dio |
Zajedno do uspjeha
Oslobodi svoj puni potencijal. Odaberi SVOJU BUDUĆNOST.
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Ploče